Preisübersicht
Klasse | AM | A1 | A2 | A | B | BE | L | T (mit eigenem Fahrzeug) |
Grundbetrag (Theorieunterricht und Verwaltung) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 150 | 450 | 450 |
"Fahren Lernen Max + Drivers Cam" (Zugang für 12 Monate) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | - | 85 | 85 |
"Fahren Lernen Plus" (Verlängerung für 12 Monate) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | 40 | 40 |
Vorstellung Theorieprüfung | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | 40 | 40 |
Vorstellung Praxisprüfung | 160 | 170 | 170 | 170 | 160 | 180 | - | 160 |
Übungsstunde | 55 | 60 | 60 | 60 | 55 | 60 | - | 55 |
Unterweisung | - | - | - | - | - | 60 | - | 55 |
Überlandfahrt | - | 70 | 70 | 70 | 65 | 70 | - | - |
Autobahnfahrt | - | 70 | 70 | 70 | 65 | 70 | - | - |
Dämmerungs- & Dunkelheitsfahrt | - | 70 | 70 | 70 | 65 | 70 | - | . |
Klassen B und A1 EUR 550
Klassen B und A2 EUR 550
Klassen B und A EUR 550
Klasse A1 und L EUR 550
Klasse A1 und T EUR 550
Klasse B und T EUR 550
Mofa-Ausbildungskurs nach § 5 Abs. 2 FeV):
Grundbetrag EUR 250
Fahren Lernen Plus EUR 65
Ausbildungskurs nach Anlage 7a 2 FeV (B96)
EUR 550
Ausbildungskurs nach Anlage 7ab/1 FeV (B196)
EUR 870 (weitere Fahrstunde a45Min. EUR 60)
Aufbauseminar für Fahranfänger nach §2b StVG
EUR 450
Alle Preise in Euro inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer
Gültig ab 14.04.2023
Die amtlichen Prüfgebühren vom TÜV-SÜD werden zusätzlich erhoben.