Preisübersicht
Klasse | AM | A1 | A2 | A | B | BE | L | T (mit eigenem Fahrzeug) |
Grundbetrag (Theorieunterricht und Verwaltung) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 130 | 430 | 430 |
"Fahren Lernen Max + Drivers Cam" (Zugang für 12 Monate) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | - | 84 | 84 |
"Fahren Lernen Plus" (Verlängerung für 12 Monate) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | 40 | 40 |
Vorstellung Theorieprüfung | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | 40 | 40 |
Vorstellung Praxisprüfung | 150 | 160 | 160 | 160 | 150 | 170 | - | 160 |
Übungsstunde | 53 | 58 | 58 | 58 | 53 | 58 | - | 53 |
Unterweisung | - | - | - | - | - | 58 | - | 53 |
Überlandfahrt | - | 68 | 68 | 68 | 63 | 68 | - | - |
Autobahnfahrt | - | 68 | 68 | 68 | 63 | 68 | - | - |
Dämmerungs- & Dunkelheitsfahrt | - | 68 | 68 | 68 | 63 | 68 | - | . |
Klassen B und A1 EUR 530
Klassen B und A2 EUR 530
Klassen B und A EUR 530
Klasse A1 und L EUR 480
Mofa-Ausbildungskurs nach § 5 Abs. 2 FeV):
Grundbetrag EUR 230
Fahren Lernen Plus EUR 64
Ausbildungskurs nach Anlage 7a 2 FeV (B96)
EUR 530
Ausbildungskurs nach Anlage 7ab/1 FeV (B196)
EUR 830 (weitere Fahrstunde a45Min. EUR 58)
Aufbauseminar für Fahranfänger nach §2b StVG
EUR 430
Alle Preise in Euro inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer
Gültig ab 15.11.2022
Die amtlichen Prüfgebühren vom TÜV-SÜD werden zusätzlich erhoben.